3月27日,测绘地理信息行业知名媒体中国测绘网发布了2013年《测绘地理信息行业微博影响力排行榜TOP20》。该排行榜统计范围为地理信息行业机构在新浪微博平台上开通的官方微博,统计时间为各微博开通之日至2013年3月。迄今为止,已有近百家测绘机构开通了新浪微博。
本次分析的对象为测绘地理信息行业蓝色加V认证机构,通过对每个官方微博粉丝数、微博数、微博原创率、日均发博数、与粉丝互动指数、版面设计、注册天数等指标进行分析,最终形成微博影响力前20名排行榜。
榜单显示,企业微博高德地图与机关微博国家测绘地理信息局团委分别凭借18万粉丝和11万粉丝的优势位居一二,媒体微博中国测绘网(www.cehui8.com)与3sNews凭借粉丝互动指数与版面设计方面的优势名列前茅。以下为排行榜具体名单:
测绘地理信息行业微博影响力排行榜TOP20
排名 | 官方微博 | 粉丝数 | 微博数 | 原创率 | 日均 | 互动 | 版面 | 天数 | 评分 |
1 | 高德地图 | 189717 | 7351 | 78.8% | 6.1 | 3 | 1 | 1207 | 84.0 |
2 | 国家测绘地信局团委 | 111194 | 489 | 94.0% | 0.7 | 3 | 1 | 687 | 82.0 |
3 | 3Snews官方微博 | 16842 | 5295 | 92.9% | 6.3 | 3 | 3 | 836 | 80.2 |
4 | 中国国土资源报 | 66907 | 7495 | 89.9% | 9.4 | 3 | 1 | 799 | 77.6 |
5 | 中国测绘网 | 55116 | 1292 | 35.2% | 2.8 | 3 | 3 | 467 | 72.4 |
6 | 中海达官方微博 | 5147 | 2523 | 79.3% | 4.8 | 3 | 2 | 523 | 65.7 |
7 | 超图软件 | 12804 | 3399 | 75.6% | 4.3 | 2 | 2 | 794 | 64.1 |
8 | 易图通官方微博 | 153807 | 3989 | 77.4% | 4.7 | 1 | 3 | 841 | 63.9 |
9 | 地图杂志 | 18442 | 1290 | 24.7% | 1.1 | 3 | 2 | 1180 | 61.7 |
10 | 南方测绘官方微博 | 4194 | 2884 | 73.0% | 4.6 | 2 | 2 | 624 | 60.5 |
11 | 中地数码MapGIS | 8514 | 2147 | 86.2% | 3.1 | 2 | 2 | 687 | 59.1 |
12 | 天下图官方微博 | 1069 | 232 | 58.3% | 0.3 | 3 | 2 | 729 | 57.1 |
13 | Esri中国 | 15724 | 2874 | 69.2% | 2.9 | 1 | 1 | 986 | 56.2 |
14 | 道道通地图 | 50560 | 1645 | 58.2% | 2.9 | 1 | 2 | 567 | 55.0 |
15 | 武大吉奥 | 2590 | 3697 | 87.9% | 5.9 | 1 | 1 | 624 | 54.3 |
16 | 凯立德官方微博 | 54831 | 1131 | 36.0% | 1.2 | 2 | 1 | 909 | 53.1 |
17 | 测绘英才网官博 | 2437 | 521 | 75.8% | 0.7 | 2 | 1 | 777 | 43.1 |
18 | 都市圈GIS | 1611 | 925 | 60.4% | 1.5 | 2 | 1 | 603 | 41.2 |
19 | 四维图新微博 | 3641 | 1347 | 32.5% | 1.8 | 2 | 1 | 759 | 39.5 |
20 合众思壮微博 675 162 60.5% 0.3 1 2 629 32.8
注:表中数据统计截至2013年3月