采用MTK天玑芯片,性能强悍
内置8G+256G超大存储,加载CAD底图超快,运行软件不卡顿
支持5G通信网络,高网速,低延时
内置8000mAh锂聚合物电池,一整天外业操作无忧
支持9V3A快速充电,充电时间少于4小时
设备全面国产,内置抗干扰天线,复杂环境作业无忧
支持单北斗定位,无需SDK,随享厘米级定位服务
采用康宁四代玻璃,耐摔耐用
IP68级防水防尘,专业防震
指标 | 参数 |
测量性能 | |
通道 | 1408通道, |
信号跟踪 | BDS:B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |
GNSS特性 | 数据更新率50Hz;初始化时间 <5秒,冷启动<12秒;初始化可靠性 >99.9%,时间精度20ns,速度精度0.03m/s,; |
全系统全频 RTK 引擎及满天星 RTK 技术,瞬时 RTK 初始化技术 | |
60 dB 窄带抗干扰技术,支持干扰检测 | |
内嵌的多频点抗干扰技术,完成增强的多模 多频 RTK 引擎解算,显著改善城市街区和树荫等复杂环境下的 RTK 初始化速度、测 量精度和可靠性。 | |
数据格式 | NMEA 0183 |
差分数据 | RTCM V3.X |
定位精度 | |
单点定位 | 平面:≤1.5m 高程:≤2.5m |
CORS差分定位 | 2cm±1ppm |
SBAS | ≤80cm |
基本参数 | |
手机尺寸 | 166.7*80.5*15mm |
手机重量 | 330g |
主屏尺寸 | 6.3英寸, |
触摸屏 | 电容屏,康宁四代玻璃支持手套,手势操作功能; |
主屏材质 | 高清硬屏 |
主屏分辨率 | 分辨率(1080*2340) |
SIM卡类型 | 双Micro Sim卡 |
网络模式 | GSM, CDMA,WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE |
数据业务 | NR LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS |
支持频段 | GSM(B2/3/5/8)、TDS(B34/B39)、TDD_LTE(B34/B38/39/40/41) WCDMA(B1/2/5/8)、FDD_LTE(B1/3/5/7/8)、CDMA 1X(BC0/BC1) NR(n1/3/41/77/78/79) |
理论速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) GSM: Class 12 GPRS, Edge |
操作系统 | Android 11 |
主控平台 | MTK 6877(天玑900) |
机身内存 | 8GB RAM +256GB ROM |
存储卡 | 支持外部TF卡,可扩展至1TB |
电池容量 | 3.85V锂聚合物8000mAH,续航时长15小时,满足一天的作业需求 |
摄像头像素 | 前8M FF,后48M AF+8M广角+2M微距 |
拍照特点 | 记录视频,自动对焦,数码变焦,闪光灯, |
图像尺寸 | 最大支持 8320*6240像素 |
闪光灯 | 1颗4*4高亮真闪闪光灯 |
视频拍摄 | 最大支持 30帧 |
WLAN功能 | 支持2.4G/5.0G双模WIFI(802.11ac/a/b/g/n) |
数据接口 | USB 2.0,支持OTG |
蓝牙传输 | BT5.1 |
外接接口 | 专用座充接口 |
公网对讲 | 支持三大运营商及各软件商POC对讲软件 |
可编程键 | 预留1个PTT专用对讲键,为具体行业的应用场景量身定制软件应用 |
快速充电 | 支持5V/2A快速充电 |
Mic降噪功能 | 选用强抗干扰高灵敏度麦克风,有效抑制环境噪音,保持恶劣环境下语音清晰 |
三防功能 | 支持IP68级防水,IP68级防尘,专业防震 |
传感器 | 加速度计,方向感应 |
手电筒 | 高光专业级闪光灯代替; |
数字按键 | 全数字键盘,在更严酷的环境下也能方便使用 |
NFC | 支持 发射频率:13.56MHZ(支持身份证识别) |
喇叭 | 大喇叭设计 1.3W |
耳机 | 3.5MM设计,专用单声道对讲耳机 |
工作温度 | 正 60 负 20 |
储存温度 | 正 70 负 20 |
附件清单 | |
1 | 数据线&5V2A充电器 |
2 | 背夹、屏幕钢化膜 |
3 | 通用中性说明书、 合格证 |