距离测量 | |
单棱镜 | 3000m |
三棱镜 | 3500m |
精度 | ±(1+1×10-6·D)mm |
测量时间 | 精测0.3秒、跟踪0.1秒 |
测距测量(无合作目标) | |
测程(柯达灰,90%反射率) 反射片(60mm×60mm) | 1000m |
精度 | 0~500m:±(2+2×10-6·D)mm 500~1000m:±(5+2×10-6·D)mm |
测量时间 | 0.3~3秒 |
气象修正 | 温度气压传感器自动改正 |
棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 |
角度测量 | |
测角方式 | 绝对编码 |
码盘直径 | 79mm |
读数可达 | 0.1"/1"可选 |
精度 | 1" |
探测方式 | 水平盘:四路探测 竖直盘:四路探测 |
望远镜 | |
成像 | 正像 |
镜筒长度 | 154mm |
物镜有效孔径 | 48mm |
放大倍率 | 30× |
视场角 | 1°30 |
分辨率 | 3" |
最小对焦距离 | 1.2m |
系统综合参数 | |
补偿器 | 双轴液体光电式电子补偿器(补偿范围:±4′(±6'可选),分辨率:1″) |
气象修正 | 温度气压传感器自动改正 |
棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 |
水准器 | |
管水准器 | 30"/2mm |
圆水准器 | 8'/2mm |
光学对中器 | |
成像 | 正像 |
放大倍率 | 3× |
调焦范围 | 0.5m~∞ |
视场角 | 5° |
激光对中器 | |
对中精度 | ±1.5mm(1.5m处) |
亮度 | 具有调整亮度功能 |
操作系统 | |
类型 | Windows CE 6.0中文操作系统 |
CPU | Intel PXA310处理器,最高主频624MHZ |
内存 | 128MB DDR,512MB NANDFLASH |
数据通讯及传输 | |
WIFI | 支持FTP |
USB | 多模式USB功能:OTG功能、同步传输、映射存储 |
SD卡 | 支持外扩32G |
屏幕类型和尺寸 | 3.5英寸640x480点阵,高清高亮真彩屏,阳光下清晰可见 |
数字显示 | 大:99999999.999 小:0.1mm |
机载电池 | |
电源 | 可充电锂电池 |
电压 | 直流7.2V |
容量 | 3100mWh |
连续工作时间 | 6小时 |
尺寸及重量 | |
尺寸 | 196mm×192mm×360mm |
重量 | 6.2kg |