一、项目名称:森林植被碳汇计量关键技术及管理平台研发
二、提名单位:北京市
三、提名等级:
提名该项目为国家技术发明奖 二 等奖
四、主要知识产权和标准规范等目录(不超过10件):
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家(地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号 (标准批准发布部门) |
权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
发明专利 | 一种可避障无人机林冠下倾斜摄影测 算森林样地因子的方法 | 中国 | ZL2017101623 39.5 | 2019年 08月06日 | 第 3482157 号 | 北京林业大学 | 冯仲科,刘金成,孙仁杰 ,陈紫璇 | 有效专利 |
论文 | Key Technologies of Forest Resource Examination System Development in China | 中国 | https://doi.org/10.1016/j.eng.2019.07.022 | 2019年08月23日 | Engineering | 北京林业大学 | 赵修莉,冯仲科等 | 其他有效的知识产权 |
发明专利 | 一种树干任意点形状指数的测定方法 | 中国 | ZL201510500533.0 | 2017年08月25日 | 第2580882号 | 北京林业大学 | 冯仲科,孙素芬,蒋君志伟,高祥,刘明艳,孙梦营 | 有效专利 |
发明专利 | 一种确定森林生长模型的方法 | 中国 | ZL201510653762.6 |
2019年03月19日 | 第3300487号 | 北京林业大学 | 冯仲科,于东海,邱梓轩 | 有效专利 |
发明专利 | 一种森林最优择伐模型的方法 | 中国 | ZL201510653764.5 | 2019年03月19日 | 第3300488号 | 北京林业大学 | 冯仲科,于东海,邱梓轩 | 有效专利 |
发明专利 | 一种成熟林密度混交度最优经营配置的方法 | 中国 | ZL201510602532.7 | 2019年01月22日 | 第3225467号 | 北京林业大学 | 冯仲科,邱梓轩 | 有效专利 |
发明专利 | 牵发式不同深度湖泊水质研究取样器 | 中国 | ZL201510418564.1 | 2017年09月22日 | 第2634541号 | 哈尔滨师范大学 | 臧淑英,林越,王晓迪,肖海峰,孙华杰,解瑞峰,谢桂林 | 有效专利 |
论文 | Carbon sequestration potential of forest vegetation in China from 2003 to 2050: Predicting forest vegetation growth based on climate and the environment | 中国 | https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119715 | 2019年12月13日 | Journal of Cleaner Production | 北京林业大学 | 邱梓轩,冯仲科等 | 其他有效的知识产权 |
论文 | Refinement of Landslide Susceptibility Map Using Persistent Scatterer Interferometry in Areas of Intense Mining Activities in the Karst Region of Southwest China | 中国 | https://doi.org/10.3390/rs11232821 | 2019年11月28日 | Remote Sensing | 北京林业大学 | 申朝永,冯仲科等 | 其他有效的知识产权 |
论文 | Remote Sensing of Soil Alkalinity and Salinity in the Wuyu’er-Shuangyang River Basin, Northeast China | 中国 | https://doi.org/10.3390/rs8020163 | 2016年06月20日 | Remote Sensing | 哈尔滨师范大学 | 臧淑英等 | 其他有效的知识产权 |
五、主要完成人情况(一、二等奖不超过6人):
排序 | 姓名 | 对本项目主要技术发明的贡献 | 工作单位 | 完成单位 | 职称 | 职务 |
1 | 冯仲科 | 项目总负责人,全面协调项目的进行,对项目的主要技术发明点1、2、3都做出了突出贡献,制定了项目的总体研究思路和技术路线,负责项目总体方案设计,技术方案决策与组织实施。提出项目研究所需解决的关键技术,全面掌握项目实施动态,及时指导改进研究工作。 | 北京林业大学 | 北京林业大学 | 教授 | 无 |
2 | 孙素芬 | 项目主要参与人,负责项目的组织实施及成果推广应用,对发明点1、3、4贡献突出,针对碳汇量计测技术体系、观测仪器、模型研建、信息化平台提出需解决的关键技术,组建农林领域服务专家团队,将项目研究成果在4000多个北京村及社区、全国30多个省市自治区广泛推广应用,社会效益显著。 | 北京市农林科学院 | 北京市农林科学院 | 研究员 | 所长 |
3 | 臧淑英 | 项目主要参与人之一,负责森林经理应用服务平台模块研发方案的设计与实施,对发明点4有创造性贡献,参与森林灾害防控和湿地湖泊抽样监测模块研发与推广应用,取得较好社会效益。 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨师范大学 | 教授 | 副校长 |
4 | 邱梓轩 | 项目主要参与人之一,主要负责森林植被观测装备的研发与测试以及中国主导树种预测预报模型的研建,对项目发明点2、3做出了突出贡献。 | 海南大学 | 海南大学 | 讲师 | 无 |
5 | 马然 | 项目主要参与人之一,负责无人机森林观测系统、手持式测树超站仪等软硬件产品的研发和精度检验工作,对项目发明点2做出了突出贡献,并完成相关成果产品。 | 广州南方无人机技术有限公司 | 广州南方无人机技术有限公司 | 工程师 | 无 |
6 | 王文治 | 项目主要参与人之一,主要负责森林植被观测装备的设计、研发与测试工作,对项目发明点2做出了突出贡献。 | 亿利资源集团有限公司 | 亿利资源集团有限公司 | 高级经济师 | 无 |